Ремонт Alcatel Idol 3.
Основные неисправности | Стоимость ремонта |
Прошивка | 1000 руб. |
Замена аккумулятора | 1500 руб. |
Восстановление от воды | От 1000 руб. |
Замена разъема зарядки | 1600 руб. |
Замена кнопки включения | 1500 руб. |
Описание и цены на ремонт
Наименование услуг на ремонт | Цена (работа+запчасть) |
---|---|
Диагностика | бесплатно |
Замена экрана (дисплей+тачскрин+стекло) | 2900 руб. |
Замена задней крышки | 1300 руб. |
Замена слухового динамика | 1400 руб. |
Замена полифонического динамика | 1500 руб. |
Замена микрофона | 1500 руб. |
Замена разъёма наушников | 1500 руб. |
Замена кнопок громкости | 1500 руб. |
Замена вибро-звонка | 1300 руб. |
Замена основной камеры | 2500 руб. |
Замена передней камеры | 1800 руб. |
Замена разъема сим карты (сим коннектора) | 1700 руб. |
Извлечение сим карты | 400 руб. |
Замена датчика приближения-подсветки | 1500 руб. |
Замена микросхемы контроллера питания | 3200 руб. |
Замена модуля WiFi | 2500 руб. |
Распространённые неисправности